Пропонуємо вашій увазі порівняльну таблицю цін на продукти за один осінній місяць. Значного подорожчання ніби не сталося. Деякі сезонні овочі, навіть, подешевшали. На жаль, така “халява” триватиме недовго. Уже за 1-2 тижні ціни суттєво підростуть. Якщо вважаєте, що у таблиці бракує важливих продуктів – напишіть у коментарях, яких саме.

19.10 1.10 23.09
М’ясо свинина 45,0 42-44,0 42-44,0
Телятина (гов’ядина) 42,0 42,0 40,0
Філе куряче 32,0 32,50 31,0
Ребра свинні 27,0 26,0 25,0
Сир домашній 20,0 18,0 18,0
Сметана сепараторна, 1 л. 38,0 27,0 25,0
Сир твердий 50% 45,0 45,0 43-45,0
Гриби шампіньйони 18,0 25,0 25,0
Огірки 15,0 7,0 5,50
Помідори 12,0 5,50 5,0
Цибуля, мішок 75,0 75,0 80,0
Картопля 4,0 3,50 4,0
Буряк 3,0 2,50 3,50
Морква 3,0 3,0 4,0
Капуста 3,0 2,30 2,5
Лимон 15,0 23,0 25,0
Апельсин 13,0 15,0
Виноград 16,0 17,0 15,0
Перець болгарський 10,0 6,50 7,0
Цукор 8,50 9,0 9,0