У Тернополі зросла вартість послуг, які надає комунальне підприємство «Ритуальна служба». Нові тарифи підприємству погодили на черговому засіданні виконавчого комітету 12 червня.
– Попереднє рішення про вартість ритуальних послуг для населення ми затверджували у травні минулого року, – зазначив Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, – З того часу відбулися суттєві зміни, наприклад, виросла мінімальна заробітна плата, зросла вартість електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, тому тарифи на ритуальні послуги потребують коригування. Розрахунки цін спеціалізованого комунального підприємства «Ритуальна служба» на ритуальні послуги розглянули на тарифній комісії, і члени комісії погодили їх.
Згідно із новими тарифами, послуга з оформлення свідоцтва про поховання зросла із 12 до 15 гривень. За годину використання центрального залу для обряду «Похорон» треба буде заплатити не 45, а 55 гривень. Викопування могили глибиною 2,4 метри механізованим способом в літній період вартувало 691 гривень, а тепер коштуватиме 814 гривень. Вартість ручного викопування могили глибиною 2,4 метри у теплу пору року із 1032 гривень зросла до 1329 гривень. З вартістю інших послуг можна ознайомитися у нижче поданій таблиці.
У прийнятому документі також зазначено, що ціни на ритуальні послуги і предмети ритуальної належності не передбачені в додатку до даного рішення, встановлюються відповідно до чинного законодавства. Рішення набирає чинності через 15 днів після його опублікування в засобах масової інформації.
Ольга Трач
Тарифи
на ритуальні послуги, що надаються спеціалізованим комунальним підприємством «Ритуальна служба»
№ п/п | Ритуальна послуга | Ціни, (тарифи), гри | |
1 | Послуга з оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання | 15,0 | |
2 | Послуга з оформлення свідоцтва про поховання | 15,0 | |
3 | Послуга з надання для використання малого залу для проведення обряду «Похорони» (год.) | 45,0 | |
4 | Послуга з надання для використання центрального залу для проведення обряду «Похорони» (год.) | 55,0 | |
5 | Копання могили 1,1 м ручним способом в літній період | 322,0 | |
6 | Копання могили 2,4 м механізованим способом в літній період | 814,0 | |
7 | Копання могили 2,4 м ручним способом в літній період | 1329,0 | |
8 | Копання могили: догляд за могилою одинарною (2,2*1,5) м.кв. | 194,0 | |
9 | Копання могили: догляд за могилою подвійною (2,2*2,2) м.кв. | 381,0 | |
10 | Перепоховання останків без перекладання в нову труну | 122,0 | |
11 | Перепоховання останків з перекладанням в нову труну | 172,0 | |
12 | Поховання в родинний склеп без заливки | 203,0 | |
13 | Поховання в родинний склеп з заливкою | 315,0 | |
14 | Послуга автокатафалка типу “Мерседес” для перевезення труни додому замовника | 335,0 | |
15 | Послуга автокатафалка типу “Мерседес” для перевезення труни в морг і додому замовника | 450,0 | |
16 | Послуга авто катафалка типу “Фольксваген” для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 477,0 | |
17 | Послуга авто катафалка типу “Фольксваген ” для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 430,0 | |
18 | Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 521,0 | |
19 | Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 471,0 | |
20 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на новому кладовищі за межами міста в літній період | 905,0 | |
21 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду похорон на кладовищах в межах міста в літній період | 760,0 | |
22 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на новому кладовищі за межами міста в літній період | 1119,0 | |
23 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для перевезення людей під час обряду “Похорон” на кладовищах в межах міста в літній період | 974,0 | |
24 | Послуга автокатафалка ПАЗ – 32053-80 для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | год | 165,84 |
км | 15,16 | ||
25 | Послуга автокатафалка типу «Мерседес» для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | год | 165,84 |
км | 5,00 | ||
26 | Послуга автокатафалка типу «Фольксваген» для обслуговування обряду “Похорон” за межами міста в літній період | год | 148,59 |
км | 4,76 |
Примітка: На зимовий період (з 1 листопада поточного року по 31 березня наступного року) при зміні складових собівартості підприємство самостійно переглядає тарифи до економічно обґрунтованих витрат.